Hochspannung Lithium-Polymer-Akku
3.7V Cell: 5C 10C 15C 20C 25C 30C 35C 40C 50C 60C
Entladestrom C Rating beschreibt, wie schnell eine Batterie entladen werden kann. Ein 3000mAh Lithium-Polymer-Akku mit C-Bewertung von 1C kontinuierliche würde bedeuten, es sollte nicht schneller als 3000mA entladen werden (3A), was eine Stunde dauern. Ein 2000mAh Pack für kontinuierliche Bewertung und 5C der Lage wäre, die Entlastung zu 5 mal seine Kapazität (5 x 3000mA = 15000mA oder 15A), bei der Rate wäre die Entlastung 1:5 von einer Stunde. Mit einer Packung mit einer höheren Bewertung C, als Sie noch Raum für Sicherheit zu verlassen, und verlängern die Lebensdauer Ihres Lithium Polymer Batterie benötigen.
Dauerstrom
Wenn Sie, wie viel Dauerstrom gezogen werden und die Kapazität der Packung die Sie verwenden möchten wissen, können Sie leicht ermitteln, welche C-Bewertung die Sie benötigen. Wenn Sie Zeichnung 5A sind aus einem 2000mAh Pack, nehmen Sie einfach die aktuelle und dividiert durch die Kapazität: 5A = 5000mA, 5000mA / 2000mAh = 2.5C.
Aktuelle Burst
Lithium-Polymer-Akku ist auch eine C-Bewertung im Hinblick auf die platzen, die, wie schnell die Batterie in der Lage, die Entlastung für eine kurze Zeit ist gegeben. Ein Burst-Rating von 10C würde eine 3000mAh Batterie liefern könnten 10 x 3000mA = 30000mA oder 30A für ein paar Sekunden.
So wählen Sie die besten Lithium-Polymer-Akku für Ihr RC Helikopter
So wählen Sie einen Akku für Ihr RC Hubschrauber, müssen Sie zuerst wissen, was Sie benötigen und Spannung, wie viel Strom Sie kontinuierlich Zeichnung. Wenn der Motor in Ihrem RC Hubschrauber ist so ausgelegt, mit 14,8 arbeiten, müssten Sie ein 4-Zellen-Akku. Wenn Sie zu 10A ziehen müssen, und Sie würden Ihren RC Hubschrauber 10 Minuten (1:6 eine Stunde = 6C) Flug haben wollen, würden Sie eine Batterie mit 10A / 6 = 1,7 A = 1700mAh müssen. Das heißt, Sie müssten ein 3s 1700mAh Akku mit einer C-Bewertung von 6 oder höher in Ihrem RC Hubschrauber setzen.
Hohe Energiedichte C rating Lithium-Polymer-Akku
Thickness 2.5mm to 2.8mm, 40mAh to 220mAh, 1C to 2C
| Part Number | Length (mm) |
Height (mm) |
Thickness (mm) |
C-rating | Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
LPHD250830 | 30 | 8 | 2.5 | 1 | 40 | 3.7 |
| LPHD252848 | 48 | 28 | 2.5 | 1 | 220 | 3.7 |
| LPHD253048 | 48 | 30 | 2.5 | 1 | 220 | 3.7 |
| LPHD280819 | 19 | 8 | 2.8 | 1 | 27 | 3.7 |
Hohe Energiedichte C rating Lithium-Polymer-Akku
Thickness 3.2mm to 3.9mm, 70mAh to 5660mAh, 1C to 30C
| Part Number | Length (mm) |
Height (mm) |
Thickness (mm) |
C-rating | Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
LPHD321429 | 29 | 14 | 3.2 | 10 | 70 | 3.7 |
| LPHD334969 | 69 | 49 | 3.3 | 1 | 1200 | 3.7 |
| LPHD354883 | 83 | 48 | 3.5 | 5 | 1400 | 3.7 |
| LPHD361745 | 45 | 17 | 3.6 | 15 | 150 | 3.7 |
| LPHD3634101 | 101 | 34 | 3.6 | 30 | 1000 | 3.7 |
| LPHD372438 | 38 | 24 | 3.7 | 1 | 380 | 3.7 |
| LPHD372629 | 29 | 26 | 3.7 | 1 | 220 | 3.7 |
| LPHD382438 | 38 | 24 | 3.8 | 1 | 410 | 3.7 |
| LPHD3967182 | 182 | 67 | 3.9 | 1 | 5660 | 3.7 |
| LPHD3994129 | 129 | 94 | 3.9 | 1 | 5600 | 3.7 |
Hohe Energiedichte C rating Lithium-Polymer-Akku
Thickness 4.0mm to 4.9mm, 80mAh to 4000mAh, 15C to 30C
| Part Number | Length (mm) |
Height (mm) |
Thickness (mm) |
C-rating | Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
LPHD401935 | 35 | 19 | 4 | 15 | 160 | 3.7 |
| LPHD401940 | 40 | 19 | 4 | 15 | 200 | 3.7 |
| LPHD403048 | 48 | 30 | 4 | 20 | 300 | 3.7 |
| LPHD403048 | 48 | 30 | 4 | 20 | 350 | 3.7 |
| LPHD403048 | 48 | 30 | 4 | 30 | 450 | 3.7 |
| LPHD403438 | 38 | 34 | 4 | 1 | 520 | 3.7 |
| LPHD403496 | 96 | 34 | 4 | 15 | 1100 | 3.7 |
| LPHD403496 | 96 | 34 | 4 | 20 | 1000 | 3.7 |
| LPHD404385 | 85 | 43 | 4 | 10 | 1250 | 3.7 |
| LPHD4144120 | 120 | 44 | 4.1 | 30 | 1800 | 3.7 |
| LPHD421035 | 35 | 10 | 4.2 | 15 | 80 | 3.7 |
| LPHD422030 | 30 | 20 | 4.2 | 5 | 160 | 3.7 |
| LPHD422030 | 30 | 20 | 4.2 | 20 | 110 | 3.7 |
| LPHD422030 | 30 | 20 | 4.2 | 10 | 150 | 3.7 |
| LPHD423455 | 55 | 34 | 4.2 | 1 | 800 | 3.7 |
| LPHD424360 | 60 | 43 | 4.2 | 1 | 1000 | 3.7 |
| LPHD4344100 | 100 | 44 | 4.3 | 10 | 1600 | 3.7 |
| LPHD443048 | 48 | 30 | 4.4 | 15 | 480 | 3.7 |
| LPHD443048 | 48 | 30 | 4.4 | 20 | 450 | 3.7 |
| LPHD443085 | 85 | 30 | 4.4 | 20 | 700 | 3.7 |
| LPHD4434106 | 106 | 34 | 4.4 | 20 | 1300 | 3.7 |
| LPHD444694 | 94 | 46 | 4.4 | 1 | 1500 | 3.7 |
| LPHD445265 | 65 | 52 | 4.4 | 5 | 1500 | 3.7 |
| LPHD446586 | 86 | 65 | 4.4 | 25 | 2200 | 3.7 |
| LPHD451945 | 45 | 19 | 4.5 | 15 | 250 | 3.7 |
| LPHD4520122 | 122 | 20 | 4.5 | 15 | 800 | 3.7 |
| LPHD452530 | 30 | 25 | 4.5 | 20 | 200 | 3.7 |
| LPHD452535 | 35 | 25 | 4.5 | 20 | 250 | 3.7 |
| LPHD453048 | 48 | 30 | 4.5 | 20 | 430 | 3.7 |
| LPHD453142 | 42 | 31 | 4.5 | 20 | 400 | 3.7 |
| LPHD453450 | 50 | 34 | 4.5 | 1 | 750 | 3.7 |
| LPHD453496 | 96 | 34 | 4.5 | 20 | 1300 | 3.7 |
| LPHD462845 | 45 | 28 | 4.6 | 20 | 450 | 3.7 |
| LPHD462845 | 45 | 28 | 4.6 | 30 | 450 | 3.7 |
| LPHD4642126 | 126 | 42 | 4.6 | 20 | 2000 | 3.7 |
| LPHD471950 | 50 | 19 | 4.7 | 15 | 300 | 3.7 |
| LPHD471955 | 55 | 19 | 4.7 | 15 | 350 | 3.7 |
| LPHD472530 | 30 | 25 | 4.7 | 15 | 230 | 3.7 |
| LPHD473040 | 40 | 30 | 4.7 | 20 | 350 | 3.7 |
| LPHD473048 | 48 | 30 | 4.7 | 25 | 450 | 3.7 |
| LPHD473048 | 48 | 30 | 4.7 | 20 | 450 | 3.7 |
| LPHD473976 | 76 | 39 | 4.7 | 5 | 1550 | 3.7 |
| LPHD481530 | 30 | 15 | 4.8 | 20 | 120 | 3.7 |
| LPHD4819160 | 160 | 19 | 4.8 | 15 | 1300 | 3.7 |
| LPHD483030 | 30 | 30 | 4.8 | 5 | 300 | 3.7 |
| LPHD483048 | 48 | 30 | 4.8 | 20 | 500 | 3.7 |
| LPHD4834106 | 106 | 34 | 4.8 | 20 | 1450 | 3.7 |
| LPHD483496 | 96 | 34 | 4.8 | 20 | 1200 | 3.7 |
| LPHD483496 | 96 | 34 | 4.8 | 10 | 1450 | 3.7 |
| LPHD483562 | 62 | 35 | 4.8 | 20 | 650 | 3.7 |
| LPHD484360 | 60 | 43 | 4.8 | 20 | 1050 | 3.7 |
| LPHD4849135 | 135 | 49 | 4.8 | 15 | 3200 | 3.7 |
| LPHD493496 | 96 | 34 | 4.9 | 30 | 1400 | 3.7 |
| LPHD4945160 | 160 | 45 | 4.9 | 5 | 4000 | 3.7 |
Hohe Energiedichte C rating Lithium-Polymer-Akku
Thickness 3.2mm to 3.9mm, 120mAh to 5700mAh, 15C to 35C
| Part Number | Length (mm) |
Height (mm) |
Thickness (mm) |
C-rating | Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
LPHD501140 | 40 | 11 | 5 | 15 | 120 | 3.7 |
| LPHD5016185 | 185 | 16 | 5 | 20 | 1300 | 3.7 |
| LPHD501795 | 95 | 17 | 5 | 15 | 650 | 3.7 |
| LPHD5019160 | 160 | 19 | 5 | 15 | 1300 | 3.7 |
| LPHD501940 | 40 | 19 | 5 | 10 | 280 | 3.7 |
| LPHD5020100 | 100 | 20 | 5 | 15 | 850 | 3.7 |
| LPHD502035 | 35 | 20 | 5 | 20 | 230 | 3.7 |
| LPHD503030 | 30 | 30 | 5 | 1 | 390 | 3.7 |
| LPHD503030 | 30 | 30 | 5 | 10 | 300 | 3.7 |
| LPHD503048 | 48 | 30 | 5 | 25 | 500 | 3.7 |
| LPHD5034100 | 100 | 34 | 5 | 15 | 1500 | 3.7 |
| LPHD503476 | 76 | 34 | 5 | 20 | 1000 | 3.7 |
| LPHD503496 | 96 | 34 | 5 | 20 | 1050 | 3.7 |
| LPHD503496 | 96 | 34 | 5 | 30 | 1200 | 3.7 |
| LPHD503562 | 62 | 35 | 5 | 20 | 800 | 3.7 |
| LPHD503562 | 62 | 35 | 5 | 10 | 1000 | 3.7 |
| LPHD5042126 | 126 | 42 | 5 | 30 | 2400 | 3.7 |
| LPHD504358 | 58 | 43 | 5 | 5 | 1400 | 3.7 |
| LPHD5045150 | 150 | 45 | 5 | 25 | 2650 | 3.7 |
| LPHD504964 | 64 | 49 | 5 | 1 | 1800 | 3.7 |
| LPHD505180 | 80 | 51 | 5 | 1 | 2200 | 3.7 |
| LPHD5080125 | 125 | 80 | 5 | 8 | 5250 | 3.7 |
| LPHD513048 | 48 | 30 | 5.1 | 25 | 600 | 3.7 |
| LPHD513562 | 62 | 35 | 5.1 | 1 | 1200 | 3.7 |
| LPHD5219160 | 160 | 19 | 5.2 | 25 | 1250 | 3.7 |
| LPHD5234122 | 122 | 34 | 5.2 | 10 | 2100 | 3.7 |
| LPHD523460 | 60 | 34 | 5.2 | 10 | 930 | 3.7 |
| LPHD523496 | 96 | 34 | 5.2 | 15 | 1500 | 3.7 |
| LPHD523562 | 62 | 35 | 5.2 | 15 | 1000 | 3.7 |
| LPHD5242126 | 126 | 42 | 5.2 | 20 | 2600 | 3.7 |
| LPHD524285 | 85 | 42 | 5.2 | 15 | 2000 | 3.7 |
| LPHD524380 | 80 | 43 | 5.2 | 8 | 1800 | 3.7 |
| LPHD524694 | 94 | 46 | 5.2 | 20 | 1500 | 3.7 |
| LPHD524694 | 94 | 46 | 5.2 | 10 | 1600 | 3.7 |
| LPHD524969 | 69 | 49 | 5.2 | 1 | 2000 | 3.7 |
| LPHD5267100 | 100 | 67 | 5.2 | 5 | 4000 | 3.7 |
| LPHD527096 | 96 | 70 | 5.2 | 5 | 4000 | 3.7 |
| LPHD532030 | 30 | 20 | 5.3 | 15 | 210 | 3.7 |
| LPHD533496 | 96 | 34 | 5.3 | 15 | 1500 | 3.7 |
| LPHD533496 | 96 | 34 | 5.3 | 35 | 1400 | 3.7 |
| LPHD533562 | 62 | 35 | 5.3 | 15 | 900 | 3.7 |
| LPHD5342124 | 124 | 42 | 5.3 | 15 | 2700 | 3.7 |
| LPHD5342124 | 124 | 42 | 5.3 | 20 | 2500 | 3.7 |
| LPHD5342126 | 126 | 42 | 5.3 | 20 | 2400 | 3.7 |
| LPHD5342126 | 126 | 42 | 5.3 | 30 | 2600 | 3.7 |
| LPHD5343128 | 128 | 43 | 5.3 | 20 | 2400 | 3.7 |
| LPHD5345135 | 135 | 45 | 5.3 | 20 | 3000 | 3.7 |
| LPHD5346143 | 143 | 46 | 5.3 | 20 | 3300 | 3.7 |
| LPHD543082 | 82 | 30 | 5.4 | 1 | 1500 | 3.7 |
| LPHD543351 | 51 | 33 | 5.4 | 10 | 800 | 3.7 |
| LPHD543496 | 96 | 34 | 5.4 | 20 | 1050 | 3.7 |
| LPHD5442126 | 126 | 42 | 5.4 | 15 | 2900 | 3.7 |
| LPHD544280 | 80 | 42 | 5.4 | 20 | 1600 | 3.7 |
| LPHD5443128 | 128 | 43 | 5.4 | 20 | 2500 | 3.7 |
| LPHD544473 | 73 | 44 | 5.4 | 1 | 2000 | 3.7 |
| LPHD5446143 | 143 | 46 | 5.4 | 20 | 3200 | 3.7 |
| LPHD544694 | 94 | 46 | 5.4 | 20 | 1600 | 3.7 |
| LPHD544992 | 92 | 49 | 5.4 | 20 | 1650 | 3.7 |
| LPHD5459156 | 156 | 59 | 5.4 | 5 | 5700 | 3.7 |
| LPHD546474 | 74 | 64 | 5.4 | 25 | 1700 | 3.7 |
| LPHD551130 | 30 | 11 | 5.5 | 15 | 110 | 3.7 |
| LPHD551628 | 28 | 16 | 5.5 | 10 | 150 | 3.7 |
| LPHD551675 | 75 | 16 | 5.5 | 20 | 530 | 3.7 |
| LPHD551675 | 75 | 16 | 5.5 | 10 | 630 | 3.7 |
| LPHD5517130 | 130 | 17 | 5.5 | 20 | 1080 | 3.7 |
| LPHD551768 | 68 | 17 | 5.5 | 15 | 500 | 3.7 |
| LPHD551795 | 95 | 17 | 5.5 | 20 | 780 | 3.7 |
| LPHD5519160 | 160 | 19 | 5.5 | 15 | 1400 | 3.7 |
| LPHD551996 | 96 | 19 | 5.5 | 15 | 850 | 3.7 |
| LPHD551996 | 96 | 19 | 5.5 | 15 | 950 | 3.7 |
| LPHD5520122 | 122 | 20 | 5.5 | 15 | 1080 | 3.7 |
| LPHD5520122 | 122 | 20 | 5.5 | 30 | 950 | 3.7 |
| LPHD5520122 | 122 | 20 | 5.5 | 30 | 1100 | 3.7 |
| LPHD5520122 | 122 | 20 | 5.5 | 15 | 1200 | 3.7 |
| LPHD552030 | 30 | 20 | 5.5 | 1 | 200 | 3.7 |
| LPHD552030 | 30 | 20 | 5.5 | 20 | 180 | 3.7 |
| LPHD5530100 | 100 | 30 | 5.5 | 25 | 1250 | 3.7 |
| LPHD553048 | 48 | 30 | 5.5 | 15 | 600 | 3.7 |
| LPHD553048 | 48 | 30 | 5.5 | 20 | 600 | 3.7 |
| LPHD553085 | 85 | 30 | 5.5 | 15 | 1200 | 3.7 |
| LPHD553085 | 85 | 30 | 5.5 | 20 | 1100 | 3.7 |
| LPHD5534100 | 100 | 34 | 5.5 | 20 | 1750 | 3.7 |
| LPHD553496 | 96 | 34 | 5.5 | 15 | 1500 | 3.7 |
| LPHD553496 | 96 | 34 | 5.5 | 20 | 1400 | 3.7 |
| LPHD553496 | 96 | 34 | 5.5 | 30 | 1650 | 3.7 |
| LPHD553562 | 62 | 35 | 5.5 | 30 | 1000 | 3.7 |
| LPHD5536110 | 110 | 36 | 5.5 | 1 | 2500 | 3.7 |
| LPHD5542124 | 124 | 42 | 5.5 | 20 | 2800 | 3.7 |
| LPHD5542126 | 126 | 42 | 5.5 | 15 | 2900 | 3.7 |
| LPHD5542126 | 126 | 42 | 5.5 | 35 | 2700 | 3.7 |
| LPHD5542126 | 126 | 42 | 5.5 | 5 | 3500 | 3.7 |
| LPHD5542126 | 126 | 42 | 5.5 | 15 | 2850 | 3.7 |
| LPHD5542126 | 126 | 42 | 5.5 | 20 | 2750 | 3.7 |
| LPHD5543128 | 128 | 43 | 5.5 | 20 | 2500 | 3.7 |
| LPHD5545150 | 150 | 45 | 5.5 | 20 | 3200 | 3.7 |
| LPHD5551143 | 143 | 51 | 5.5 | 10 | 4200 | 3.7 |
| LPHD555180 | 80 | 51 | 5.5 | 1 | 2500 | 3.7 |
| LPHD5559156 | 156 | 59 | 5.5 | 5 | 5700 | 3.7 |
| LPHD556094 | 94 | 60 | 5.5 | 1 | 3300 | 3.7 |
| LPHD556479 | 79 | 64 | 5.5 | 15 | 2800 | 3.7 |
| LPHD556586 | 86 | 65 | 5.5 | 5 | 3500 | 3.7 |
| LPHD5620122 | 122 | 20 | 5.6 | 15 | 1100 | 3.7 |
| LPHD562464 | 64 | 24 | 5.6 | 10 | 800 | 3.7 |
| LPHD563048 | 48 | 30 | 5.6 | 15 | 630 | 3.7 |
| LPHD563476 | 76 | 34 | 5.6 | 8 | 1650 | 3.7 |
| LPHD563496 | 96 | 34 | 5.6 | 25 | 1650 | 3.7 |
| LPHD563496 | 96 | 34 | 5.6 | 15 | 1700 | 3.7 |
| LPHD563562 | 62 | 35 | 5.6 | 30 | 1000 | 3.7 |
| LPHD5642126 | 126 | 42 | 5.6 | 25 | 2850 | 3.7 |
| LPHD5642126 | 126 | 42 | 5.6 | 15 | 3000 | 3.7 |
| LPHD5642126 | 126 | 42 | 5.6 | 40 | 2400 | 3.7 |
| LPHD564280 | 80 | 42 | 5.6 | 15 | 1900 | 3.7 |
| LPHD564280 | 80 | 42 | 5.6 | 8 | 2100 | 3.7 |
| LPHD5645135 | 135 | 45 | 5.6 | 15 | 3300 | 3.7 |
| LPHD5653105 | 105 | 53 | 5.6 | 30 | 2900 | 3.7 |
| LPHD5665126 | 126 | 65 | 5.6 | 5 | 5200 | 3.7 |
| LPHD571636 | 36 | 16 | 5.7 | 20 | 200 | 3.7 |
| LPHD573496 | 96 | 34 | 5.7 | 20 | 1500 | 3.7 |
| LPHD573562 | 62 | 35 | 5.7 | 15 | 1000 | 3.7 |
| LPHD5742126 | 126 | 42 | 5.7 | 30 | 2500 | 3.7 |
| LPHD574280 | 80 | 42 | 5.7 | 15 | 1950 | 3.7 |
| LPHD574283 | 83 | 42 | 5.7 | 15 | 2150 | 3.7 |
| LPHD574283 | 83 | 42 | 5.7 | 20 | 2050 | 3.7 |
| LPHD574285 | 85 | 42 | 5.7 | 8 | 2500 | 3.7 |
| LPHD574285 | 85 | 42 | 5.7 | 20 | 2000 | 3.7 |
| LPHD574285 | 85 | 42 | 5.7 | 15 | 2150 | 3.7 |
| LPHD574285 | 85 | 42 | 5.7 | 20 | 2050 | 3.7 |
| LPHD574285 | 85 | 42 | 5.7 | 20 | 1950 | 3.7 |
| LPHD574380 | 80 | 43 | 5.7 | 15 | 1930 | 3.7 |
| LPHD574380 | 80 | 43 | 5.7 | 20 | 1800 | 3.7 |
| LPHD574380 | 80 | 43 | 5.7 | 30 | 1600 | 3.7 |
| LPHD5753105 | 105 | 53 | 5.7 | 20 | 2900 | 3.7 |
| LPHD581130 | 30 | 11 | 5.8 | 15 | 120 | 3.7 |
| LPHD581147 | 47 | 11 | 5.8 | 20 | 200 | 3.7 |
| LPHD581640 | 40 | 16 | 5.8 | 15 | 240 | 3.7 |
| LPHD581855 | 55 | 18 | 5.8 | 25 | 420 | 3.7 |
| LPHD5820122 | 122 | 20 | 5.8 | 15 | 1100 | 3.7 |
| LPHD583040 | 40 | 30 | 5.8 | 1 | 600 | 3.7 |
| LPHD583048 | 48 | 30 | 5.8 | 15 | 770 | 3.7 |
| LPHD583048 | 48 | 30 | 5.8 | 15 | 650 | 3.7 |
| LPHD583048 | 48 | 30 | 5.8 | 20 | 620 | 3.7 |
| LPHD583060 | 60 | 30 | 5.8 | 20 | 600 | 3.7 |
| LPHD583496 | 96 | 34 | 5.8 | 25 | 1500 | 3.7 |
| LPHD583562 | 62 | 35 | 5.8 | 20 | 1000 | 3.7 |
| LPHD5836128 | 128 | 36 | 5.8 | 15 | 2800 | 3.7 |
| LPHD5836128 | 128 | 36 | 5.8 | 20 | 2200 | 3.7 |
| LPHD5842126 | 126 | 42 | 5.8 | 20 | 2200 | 3.7 |
| LPHD5842126 | 126 | 42 | 5.8 | 20 | 2600 | 3.7 |
| LPHD5842126 | 126 | 42 | 5.8 | 30 | 2800 | 3.7 |
| LPHD5842126 | 126 | 42 | 5.8 | 25 | 2200 | 3.7 |
| LPHD584280 | 80 | 42 | 5.8 | 5 | 2280 | 3.7 |
| LPHD584285 | 85 | 42 | 5.8 | 20 | 2000 | 3.7 |
| LPHD584285 | 85 | 42 | 5.8 | 8 | 2400 | 3.7 |
| LPHD5843128 | 128 | 43 | 5.8 | 20 | 2700 | 3.7 |
| LPHD5843128 | 128 | 43 | 5.8 | 30 | 2600 | 3.7 |
| LPHD5844175 | 175 | 44 | 5.8 | 20 | 4000 | 3.7 |
| LPHD584473 | 73 | 44 | 5.8 | 1 | 2000 | 3.7 |
| LPHD5845135 | 135 | 45 | 5.8 | 20 | 3000 | 3.7 |
| LPHD5845150 | 150 | 45 | 5.8 | 20 | 3400 | 3.7 |
| LPHD5845150 | 150 | 45 | 5.8 | 25 | 3200 | 3.7 |
| LPHD584973 | 73 | 49 | 5.8 | 15 | 2000 | 3.7 |
| LPHD585180 | 80 | 51 | 5.8 | 1 | 2800 | 3.7 |
| LPHD5865132 | 132 | 65 | 5.8 | 5 | 5250 | 3.7 |
| LPHD5870135 | 135 | 70 | 5.8 | 1 | 5900 | 3.7 |
| LPHD587260 | 60 | 72 | 5.8 | 20 | 2150 | 3.7 |
| LPHD592976 | 76 | 29 | 5.9 | 8 | 1250 | 3.7 |
| LPHD593048 | 48 | 30 | 5.9 | 15 | 650 | 3.7 |
| LPHD593476 | 76 | 34 | 5.9 | 20 | 1400 | 3.7 |
| LPHD593482 | 82 | 34 | 5.9 | 20 | 1500 | 3.7 |
| LPHD593496 | 96 | 34 | 5.9 | 25 | 1800 | 3.7 |
| LPHD593562 | 62 | 35 | 5.9 | 25 | 1100 | 3.7 |
| LPHD5938115 | 115 | 38 | 5.9 | 30 | 2400 | 3.7 |
| LPHD5945150 | 150 | 45 | 5.9 | 20 | 3500 | 3.7 |
| LPHD5946143 | 143 | 46 | 5.9 | 20 | 3800 | 3.7 |
| LPHD5946143 | 143 | 46 | 5.9 | 30 | 3800 | 3.7 |
| LPHD596078 | 78 | 60 | 5.9 | 30 | 2500 | 3.7 |
| LPHD5967105 | 105 | 67 | 5.9 | 1 | 3300 | 3.7 |
Hohe Energiedichte C rating Lithium-Polymer-Akku
Thickness 6.0mm to 6.9mm, 160mAh to 15500mAh, 1C to 30C
| Part Number | Length (mm) |
Height (mm) |
Thickness (mm) |
C-rating | Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
LPHD601140 | 40 | 11 | 6.0 | 15 | 160 | 3.7 |
| LPHD601640 | 40 | 16 | 6.0 | 15 | 280 | 3.7 |
| LPHD601662 | 62 | 16 | 6.0 | 15 | 430 | 3.7 |
| LPHD601795 | 95 | 17 | 6.0 | 20 | 750 | 3.7 |
| LPHD601844 | 44 | 18 | 6.0 | 20 | 300 | 3.7 |
| LPHD6020122 | 122 | 20 | 6.0 | 15 | 1350 | 3.7 |
| LPHD6020122 | 122 | 20 | 6.0 | 20 | 1150 | 3.7 |
| LPHD602030 | 30 | 20 | 6.0 | 1 | 300 | 3.7 |
| LPHD602030 | 30 | 20 | 6.0 | 10 | 200 | 3.7 |
| LPHD602442 | 42 | 24 | 6.0 | 15 | 500 | 3.7 |
| LPHD602442 | 42 | 24 | 6.0 | 15 | 450 | 3.7 |
| LPHD602464 | 64 | 24 | 6.0 | 10 | 850 | 3.7 |
| LPHD602486 | 86 | 24 | 6.0 | 15 | 1080 | 3.7 |
| LPHD603048 | 48 | 30 | 6.0 | 20 | 650 | 3.7 |
| LPHD603060 | 60 | 30 | 6.0 | 20 | 850 | 3.7 |
| LPHD603085 | 85 | 30 | 6.0 | 15 | 1300 | 3.7 |
| LPHD603085 | 85 | 30 | 6.0 | 20 | 1250 | 3.7 |
| LPHD603351 | 51 | 33 | 6.0 | 20 | 850 | 3.7 |
| LPHD603482 | 82 | 34 | 6.0 | 10 | 1550 | 3.7 |
| LPHD603496 | 96 | 34 | 6.0 | 20 | 1600 | 3.7 |
| LPHD603496 | 96 | 34 | 6.0 | 15 | 1800 | 3.7 |
| LPHD6036128 | 128 | 36 | 6.0 | 20 | 2200 | 3.7 |
| LPHD6038110 | 110 | 38 | 6.0 | 30 | 2200 | 3.7 |
| LPHD6042124 | 124 | 42 | 6.0 | 20 | 2800 | 3.7 |
| LPHD6042126 | 126 | 42 | 6.0 | 10 | 3500 | 3.7 |
| LPHD6043128 | 128 | 43 | 6.0 | 30 | 2500 | 3.7 |
| LPHD6044175 | 175 | 44 | 6.0 | 20 | 4000 | 3.7 |
| LPHD604694 | 94 | 46 | 6.0 | 20 | 1800 | 3.7 |
| LPHD6053105 | 105 | 53 | 6.0 | 25 | 2900 | 3.7 |
| LPHD605582 | 82 | 55 | 6.0 | 30 | 2500 | 3.7 |
| LPHD605998 | 98 | 59 | 6.0 | 5 | 4000 | 3.7 |
| LPHD606078 | 78 | 60 | 6.0 | 1 | 2400 | 3.7 |
| LPHD606078 | 78 | 60 | 6.0 | 20 | 2550 | 3.7 |
| LPHD606078 | 78 | 60 | 6.0 | 20 | 2500 | 3.7 |
| LPHD606164 | 64 | 61 | 6.0 | 1 | 2500 | 3.7 |
| LPHD6063135 | 135 | 63 | 6.0 | 1 | 5000 | 3.7 |
| LPHD6072196 | 196 | 72 | 6.0 | 8 | 8900 | 3.7 |
| LPHD6072200 | 200 | 72 | 6.0 | 10 | 9000 | 3.7 |
| LPHD6088106 | 106 | 88 | 6.0 | 1 | 5000 | 3.7 |
| LPHD612548 | 48 | 25 | 6.1 | 5 | 700 | 3.7 |
| LPHD612548 | 48 | 25 | 6.1 | 5 | 700 | 3.7 |
| LPHD6134118 | 118 | 34 | 6.1 | 10 | 2500 | 3.7 |
| LPHD613460 | 60 | 34 | 6.1 | 5 | 1350 | 3.7 |
| LPHD613460 | 60 | 34 | 6.1 | 15 | 1200 | 3.7 |
| LPHD613496 | 96 | 34 | 6.1 | 30 | 1800 | 3.7 |
| LPHD614050 | 50 | 40 | 6.1 | 20 | 1100 | 3.7 |
| LPHD614050 | 50 | 40 | 6.1 | 20 | 1000 | 3.7 |
| LPHD614050 | 50 | 40 | 6.1 | 10 | 1150 | 3.7 |
| LPHD6142155 | 155 | 42 | 6.1 | 8 | 4400 | 3.7 |
| LPHD616078 | 78 | 60 | 6.1 | 20 | 2500 | 3.7 |
| LPHD6167100 | 100 | 67 | 6.1 | 5 | 4500 | 3.7 |
| LPHD6175175 | 175 | 75 | 6.1 | 15 | 8000 | 3.7 |
| LPHD621935 | 35 | 19 | 6.2 | 20 | 300 | 3.7 |
| LPHD622233 | 33 | 22 | 6.2 | 20 | 280 | 3.7 |
| LPHD622530 | 30 | 25 | 6.2 | 15 | 300 | 3.7 |
| LPHD622845 | 45 | 28 | 6.2 | 25 | 650 | 3.7 |
| LPHD623048 | 48 | 30 | 6.2 | 1 | 650 | 3.7 |
| LPHD623048 | 48 | 30 | 6.2 | 15 | 700 | 3.7 |
| LPHD623048 | 48 | 30 | 6.2 | 5 | 900 | 3.7 |
| LPHD623060 | 60 | 30 | 6.2 | 20 | 850 | 3.7 |
| LPHD623060 | 60 | 30 | 6.2 | 20 | 900 | 3.7 |
| LPHD623370 | 70 | 33 | 6.2 | 20 | 1000 | 3.7 |
| LPHD623460 | 60 | 34 | 6.2 | 5 | 1350 | 3.7 |
| LPHD623482 | 82 | 34 | 6.2 | 20 | 1500 | 3.7 |
| LPHD623496 | 96 | 34 | 6.2 | 30 | 1800 | 3.7 |
| LPHD623562 | 62 | 35 | 6.2 | 35 | 1000 | 3.7 |
| LPHD623562 | 62 | 35 | 6.2 | 30 | 1000 | 3.7 |
| LPHD6236128 | 128 | 36 | 6.2 | 20 | 2400 | 3.7 |
| LPHD623758 | 58 | 37 | 6.2 | 1 | 1500 | 3.7 |
